غوښتنلیک
د څښاک اوبو او غیر جانبدار مایعاتو لپاره د کاسټیل اوسپنې فټینګونه تر +70 درجو سانتي ګراد پورې
تخنیکي ځانګړتیاوې
- د EN1092-2 مطابق د فلانج پای اتصالونه: PN10/PN16
- د EN545 سره سم ډیزاین شوی
- اعظمي کاري فشار: PN16 / 16 بار
- د کار تودوخه: 0°C - +70°C
- رنګ RAL5015
- د پوډر ایپوکسی پوښښ 250 μm ضخامت
- د لچک وړ اوسپنې څخه جوړ شوی بدن EN-GJS-500-7
ابعاد
| DN | د DN2 | L | د H1/H2 | e1 | e2 | د فلوریډا برمه کول | وزن | سټاک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | ۳۰۰ | ۱۶۵ | ۷،۰ | ۷،۰ | د PN10/16 معرفي کول | ۱۵،۰ | ذخیره شوی |
| 65 | 65 | ۳۳۰ | ۱۶۵ | ۷،۰ | ۷،۰ | د PN10/16 معرفي کول | ۱۹،۵ | ذخیره شوی |
| 80 | 80 | ۳۳۰ | ۱۶۵ | ۷،۰ | ۷،۰ | د PN10/16 معرفي کول | ۲۱,۵ | ذخیره شوی |
| ۱۰۰ | 50 | ۳۶۰ | ۱۸۰ | ۷،۲ | ۷،۰ | د PN10/16 معرفي کول | ۲۱,۵ | ذخیره شوی |
| ۱۰۰ | 80 | ۳۳۰ | ۱۷۰ | ۷،۲ | ۷،۰ | د PN10/16 معرفي کول | ۲۲،۰ | ذخیره شوی |
| ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳۶۰ | ۱۸۰ | ۷،۲ | ۷،۲ | د PN10/16 معرفي کول | ۲۶,۰ | ذخیره شوی |
| ۱۵۰ | 80 | ۳۶۰ | ۲۰۵ | ۷،۲ | 7 | د PN10/16 معرفي کول | ۳۰،۰ | مخکې له مخکې امر کول |
| ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۳۸۰ | ۲۰۵ | ۷،۸ | ۷،۲ | د PN10/16 معرفي کول | ۳۶,۰ | ذخیره شوی |
| ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۴۴۰ | ۲۲۰ | ۷،۸ | ۷،۸ | د PN10/16 معرفي کول | ۴۵،۰ | ذخیره شوی |
| ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۴۰۰ | ۲۳۰ | ۸،۴ | ۷،۲ | د PN10 معرفي کول | ۴۲،۰ | ذخیره شوی |
| ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۴۶۰ | ۲۴۵ | ۸،۴ | ۷،۸ | د PN10 معرفي کول | ۵۱،۰ | ذخیره شوی |
| ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۵۲۰ | ۲۶۰ | ۸،۴ | ۸،۴ | د PN10 معرفي کول | ۶۶,۰ | ذخیره شوی |
| ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۵۲۰ | ۲۶۰ | ۸،۴ | ۸،۴ | د PN16 معرفي کول | ۶۶,۰ | ذخیره شوی |
| ۲۵۰ | ۱۰۰ | ۴۲۰ | ۲۷۰ | ۹،۰ | ۹،۰ | د PN10 معرفي کول | ۵۵،۴ | ذخیره شوی |
| ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۶۰۰ | ۳۰۰ | ۹،۰ | ۹،۰ | د PN10 معرفي کول | ۹۰،۰ | ذخیره شوی |
| ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۴۵۰ | ۳۰۰ | ۹،۶ | ۹،۶ | د PN10 معرفي کول | ۷۰،۶ | ذخیره شوی |
| ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۵۰۰ | ۳۱۰ | ۹،۶ | ۹،۶ | د PN10 معرفي کول | ۸۰،۸ | ذخیره شوی |
| ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۵۶۰ | ۳۲۰ | ۹،۶ | ۹،۶ | د PN10 معرفي کول | ۹۲،۳ | مخکې له مخکې امر کول |
| ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۶۸۰ | ۳۴۰ | ۹،۶ | ۹،۶ | د PN10 معرفي کول | ۱۲۴ | ذخیره شوی |
| ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۷۶۰ | ۳۸۰ | ۱۰،۸ | ۱۰،۸ | د PN10 معرفي کول | ۱۵۶ | مخکې له مخکې امر کول |
| ۴۰۰ | ۱۰۰ | ۴۹۰ | ۳۶۰ | ۸،۴ | ۱۰،۸ | د PN10 معرفي کول | ۱۰۰ | ذخیره شوی |
| ۴۰۰ | ۱۵۰ | ۵۵۰ | ۳۷۰ | ۹،۱ | ۱۰،۸ | د PN10 معرفي کول | ۱۱۳ | ذخیره شوی |
| ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۸۴۰ | ۴۲۰ | ۱۰،۸ | ۱۰،۸ | د PN10 معرفي کول | ۱۹۷ | ذخیره شوی |
| ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۲،۰ | ۱۲،۰ | د PN10 معرفي کول | ۳۱۲ | ذخیره شوی |
| ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۱۱۰۰ | ۵۵۰ | ۱۳،۲ | ۱۳،۲ | د PN10 معرفي کول | ۴۴۳ | مخکې له مخکې امر کول |














